Shanghai Mingda Microelectronics MD1622
Dual 1.74V/us 3MHz SOP-8 Operational Amplifier ROHS

配達:







支払い:















0在庫あり
Delivery within 1 day数量
単価
5+
$0.14294
50+
$0.11222
150+
$0.09907
500+
$0.08266
2,500+
$0.07536
4,000+
$0.07094
最小注文数量 5
合計:
$0.71
送料無料¥199
数量が多いと価格は安くなりますか?¥
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製造元部品番号 | MD1622 |
| メーカー | Mingda Microelectronics |
| 商品カテゴリ | Operational Amplifier |
| RoHS | Yes |
| ECCN | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 3MHz |
| Output Current | 40mA |
| Number of Channels | 2 |
| Rail to Rail | Rail-to-rail input, rail-to-rail output |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 5.5V |
| Number of Circuits | Dual |
| Noise density(eN) | 20nV/√Hz@1kHz |
| Quiescent Current | 270uA |
| Slew Rate(SR) | 1.74V/us |
| Gain Bandwidth Product | 3MHz |
| Input Offset Current(Ios) | 10pA |
| Ib - Input Bias Current | 10pA |
| Input offset current drift(Ios TC) | - |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 76dB |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 2uV/℃ |
| Quiescent Current(Iq) | 200uA |
| Vos - Input Offset Voltage | 800uV |
| Slew Rate | 1.74V/us |
| Voltage - Supply | 2.1V~5.5V;-2.75V~-1.05V;1.05V~2.75V |
| Package | SOP-8 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 4000 |
| Weight | 0.177 |

















