TI PCA9554ARGVR
400kHz VQFN-16-EP4x4 I/O Expanders ROHS

配達:







支払い:















0在庫あり
Delivery within 1 day数量
単価
1+
$0.87341
10+
$0.77242
30+
$0.67738
100+
$0.60605
500+
$0.57629
1,000+
$0.56294
最小注文数量 1
合計:
$0.87
送料無料¥199
数量が多いと価格は安くなりますか?¥
PCA9554ARGVR
TI
1+
$0.94977
10+
$0.83993
30+
$0.73656
0在庫あり
0在庫あり
Delivery within 1 day
最小数量 1
合計:$0.00
合計:$0.00
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製造元部品番号 | PCA9554ARGVR |
| メーカー | TI |
| 商品カテゴリ | I/O Expanders |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Output Type | Push-Pull |
| Supply Voltage | 2.3V~5.5V |
| Interrupt Output | With Interrupt Output |
| Number of I/O | 8 |
| Output Type | Push-pull type |
| Output Sink Current | 25mA |
| Clock Frequency | 400kHz |
| Output Source current | 10mA |
| Interface | I2C;SMBus |
| Voltage - Supply | 2.3V~5.5V |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| Output Logic Level - Low | 400mV |
| Current - Output Low(IOL) | 25mA |
| Current - Output High(IOH) | 10mA |
| Number of Supporting Devices | 8 |
| Quiescent Current | 1.1uA |
| Output Logic Level - High | 3.1V |
| Package | VQFN-16-EP(4x4) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.075 |














