TI TPS62293DRVR
Step-down type Fixed 1A 2.3V~6V 1.8V WSON-6-EP2x2 DC-DC Converters ROHS

配達:







支払い:















0在庫あり
Delivery within 1 day数量
単価
1+
$1.47379
10+
$1.29888
30+
$1.17427
100+
$1.06166
500+
$1.00829
1,000+
$0.98746
最小注文数量 1
合計:
$1.47
送料無料¥199
数量が多いと価格は安くなりますか?¥
TPS62293DRVR
TI
1+
$0.73979
10+
$0.59280
30+
$0.51850
100+
$0.44581
0在庫あり
0在庫あり
Delivery within 1 day
最小数量 1
合計:$0.00
合計:$0.00
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製造元部品番号 | TPS62293DRVR |
| メーカー | TI |
| 商品カテゴリ | DC-DC Converters |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Channels | 1 |
| Output Current | 1A |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(Ta) |
| Output Type | Fixed |
| Topology | Step-down |
| Output Voltage | 1.8V |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(Tj) |
| Switching Frequency | 2.25MHz |
| Quiescent Current | 15uA |
| Synchronous Rectification | Yes |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
| Function | Step-down type |
| Quiescent Current (Iq) | 15uA |
| Input Voltage | 2.3V~6V |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Frequency - Switching | 2.25MHz |
| Function | Buck |
| Topology | Buck |
| Operating Voltage | 2.3V~6V |
| Package | WSON-6-EP(2x2) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 3000 |
| Weight | 0.032 |














