STMicroelectronics VIPER114LSTR
800V 60kHz 4.5V~30V SOP-10 AC-DC Controllers and Regulators ROHS

配達:







支払い:















0在庫あり
Delivery within 1 day数量
単価
1+
$0.90509
10+
$0.88464
30+
$0.87005
100+
$0.85690
最小注文数量 1
合計:
$0.91
送料無料¥199
数量が多いと価格は安くなりますか?¥
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製造元部品番号 | VIPER114LSTR |
| メーカー | ST |
| 商品カテゴリ | AC-DC Controllers and Regulators |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Output Current | - |
| Output Voltage | - |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ |
| Supply Voltage | 4.5V~30V |
| Output Isolation | Non-isolated |
| Duty Cycle | 80% |
| Breakdown Voltage | 800V |
| Topology | Step-down;Step-down-Boost;Flyback |
| Switching Frequency | 60kHz |
| Duty Cycle(Max) | 80% |
| isolation | Non-isolated |
| Voltage - Supply | 4.5V~30V |
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Feedback System | Secondary-Side Feedback |
| Features | Over Voltage Protection;Short Circuit Protection;Over Temperature Protection;Over Current Protection;Under Voltage Protection |
| Voltage - Breakdown | 800V |
| Working mode | PWM Modulation;PFM Modulation |
| Frequency - Switching | 54kHz~66kHz |
| Topology | Flyback;Buck;Buck-Boost |
| Package | SOP-10 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.235 |



















